Planifica-ti eficient concediile si zilele libere folosind informatii actualizate despre zilele libere legale din Serbia pentru anul 2026. Pe aceasta pagina gasesti lista completa a sarbatorilor nationale si religioase recunoscute oficial in Serbia, inclusiv cele stabilite dupa calendarul ortodox.
In anul 2026, Serbia are 11 zile libere legale, dintre care 8 in timpul saptamanii si 3 in weekend.
Consulta calendarul detaliat si descopera toate zilele libere din Serbia 2026, pentru a-ti organiza din timp activitatile personale si profesionale.
Zile libere legale in Serbia 2026:
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anul Nou 1 | A doua zi de Anul Nou 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | Craciun ortodox 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Ziua Statului 15 |
A doua zi – Ziua Statului 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | Vinerea Mare 10 | 11 | Pastele ortodox 12 |
A doua zi de Paste 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ziua Muncii 1 | A doua zi – Ziua Muncii 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | Ziua Armistitiului 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Anul 2026 include mai multe zile libere legale in Serbia, stabilite prin lege.
Printre cele mai importante sarbatori se numara Anul Nou, Ziua Statului, Ziua Muncii, Craciunul si Pastele ortodox.
Sarbatorile religioase mobile influenteaza calendarul zilelor nelucratoare anual.
Planifica-ti din timp concediul si profita la maximum de zilele libere din Serbia 2026.