In vederea planificarii corecte a diverselor activitati, iti punem la dispozitie calendarul pe anul 2028 care include zilele libere. Totodata iti oferim posibilitatea de a printa calendarul in vederea utilizarii sale pe format A4.
Fie ca iti planifici o vacanta, o intalnire importanta sau evenimentele de familie, calendarul te va ajuta sa nu ratezi niciun moment esential. Zilele libere legale sunt evidentiate in acest calendar, oferindu-ti o imagine clara asupra timpului liber disponibil, ceea ce iti va permite sa iti coordonezi mai bine activitatile personale si profesionale!
Optiunea de printare a calendarului 2028 iti ofera varianta de planificare intr-un stil clasic, pe format A4.
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anul nou 1 | A doua zi de anul nou 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | Boboteaza 6 | Sfantul Ioan Botezatorul 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ziua Unirii Principatelor Romane 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | Vinerea mare 14 | 15 | Pastele 16 |
Lunea de Paste (prima zi dupa Paste) 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ziua Muncii 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ziua Copilului 1 | 2 | 3 | Rusalii 4 | |||
Lunea de Rusalii (prima zi dupa Rusalii) 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | Adormirea Maicii Domnului 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | Sfantul Andrei 30 |
| LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ziua Nationala a Romaniei 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Craciunul 25 | A doua zi de Craciun 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |